21
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$109,000
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $90,500 | OH |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $111,500 | OH |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $100,000 | OH |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $101,000 | OH |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $135,000 | OH |
| FY2025 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | — | $142,000 | OH |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $109,000 | OH |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 9 | $103,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 5 | $130,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1132 | 2 | $113,000 |
| Project Manager | 11-3021.00 | 1 | $142,000 |
| (IT) Project Manager | 15-1299.09 | 1 | $150,000 |
| Associate Data Engineer | 17-2031.00 | 1 | $82,000 |
| (IT) Project MAnager | 15-1199.09 | 1 | $115,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $105,000 |

