8
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$131,082
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | — | $75,000 | MA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $68,432 | MA |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $101,587 | MA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $108,181 | MA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $90,854 | MA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $131,082 | MA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 15-1199.02 | 2 | $75,000 |
| Software Engineer | 15-1131.00 | 2 | $78,000 |
| Software Engineer (00105745) | 15-1252.00 | 1 | $131,082 |
| DevOps Engineer (00064435) | 15-1299.08 | 1 | $90,854 |
| Software Engineer (00053391) | 15-1252.00 | 1 | $108,181 |
| Data Scientist | 15-1111.00 | 1 | $101,587 |

