7
H-1B filings (all years)
85.7%
Certification rate
0
Denied
$79,803
Median wage (latest FY)
1.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.2% | $69,387 | CA |
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.2% | $70,840 | CA |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.2% | $80,373 | CA |
| FY2024 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 1.2% | $81,400 | CA |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.2% | $64,310 | CA |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.2% | $79,803 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Lower School Spanish Teacher | 25-2021.00 | 3 | $79,803 |
| Teacher 20721.2.6 | 25-2022.00 | 1 | $80,373 |
| Lower School Spanish Teacher (BAL 20721.1.5) | 25-2021.00 | 1 | $70,840 |
| Lower School Spanish Teacher (BAL 20721.0.1) | 25-2021.00 | 1 | $69,387 |

