142
H-1B filings (all years)
98.6%
Certification rate
0
Denied
$123,332
Median wage (latest FY)
18.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 7.5% | $106,776 | IL |
| FY2024 | 42 | 95.2% | 0 | 2 | 42 | 25.0% | $116,500 | IL |
| FY2025 | 59 | 100.0% | 0 | 0 | 59 | 36.9% | $113,773 | IL |
| FY2026 | 29 | 100.0% | 0 | 0 | 29 | 18.1% | $123,332 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| ENGINEER | 15-2051.00 | 25 | $104,882 |
| SENIOR ENGINEER | 15-1252.00 | 18 | $124,373 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 12 | $99,601 |
| LEAD ENGINEER | 15-1252.00 | 10 | $160,755 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 10 | $108,205 |
| Engineer II | 15-1251.00 | 7 | $108,100 |
| Lead Engineer | 15-1251.00 | 6 | $150,396 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 5 | $110,552 |
| SENIOR DATA ENGINEER | 15-1252.00 | 4 | $125,000 |
| Engineer I | 15-1251.00 | 3 | $96,335 |
| Engineer III | 15-1251.00 | 3 | $108,150 |
| PRODUCT ANALYST | 15-2051.01 | 3 | $91,900 |
| SENIOR PRODUCT ANALYST | 15-1299.09 | 3 | $98,300 |
| STAFF SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $157,500 |
| Senior Product Lead | 15-1252.00 | 2 | $130,707 |

