749
H-1B filings (all years)
96.7%
Certification rate
0
Denied
$107,391
Median wage (latest FY)
51.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 71 | 97.2% | 0 | 2 | 71 | >100% | $91,874 | NJ |
| FY2021 | 177 | 96.0% | 0 | 7 | 177 | >100% | $85,488 | NJ |
| FY2022 | 264 | 98.5% | 0 | 4 | 264 | >100% | $94,037 | NJ |
| FY2023 | 81 | 95.1% | 0 | 4 | 81 | >100% | $98,904 | TX |
| FY2024 | 78 | 93.6% | 0 | 5 | 78 | >100% | $96,325 | NJ |
| FY2025 | 50 | 96.0% | 0 | 2 | 50 | 92.3% | $90,002 | NJ |
| FY2026 | 28 | 96.4% | 0 | 1 | 28 | 51.9% | $107,391 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Network Engineer | 15-1241.00 | 61 | $97,760 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 55 | $101,754 |
| IT PROJECT MANAGER | 15-1299.09 | 39 | $90,002 |
| Java Developer | 15-1252.00 | 25 | $100,339 |
| Business Analyst | 15-1211.00 | 23 | $92,560 |
| Quality Engineer | 17-2112.02 | 22 | $67,766 |
| Data Engineer | 15-1242.00 | 21 | $99,091 |
| Web Developer | 15-1252.00 | 21 | $69,950 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 18 | $86,632 |
| Application Developer | 15-1252.00 | 17 | $94,037 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 17 | $93,891 |
| UI Developer | 15-1134.00 | 17 | $69,950 |
| Data Analyst | 15-1211.00 | 14 | $101,754 |
| .Net Developer | 15-1252.00 | 11 | $99,944 |
| IT Project Manager | 15-1299.09 | 11 | $78,478 |

