45
H-1B filings (all years)
95.6%
Certification rate
0
Denied
$90,938
Median wage (latest FY)
51.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 9.7% | $64,501 | VA |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6.5% | $65,270 | VA |
| FY2022 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 12.9% | $71,552 | VA |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 9.7% | $77,917 | VA |
| FY2024 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 16.1% | $68,640 | VA |
| FY2025 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 32.3% | $71,906 | VA |
| FY2026 | 18 | 88.9% | 0 | 2 | 18 | 51.6% | $90,938 | VA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Staff Engineer | 17-2051.00 | 33 | $71,906 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 4 | $90,938 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 2 | $101,421 |
| Accountant | 13-2011.00 | 1 | $65,998 |
| Data Analyst | 15-2051.00 | 1 | $77,917 |
| Business Intelligence Analyst | 15-1199.08 | 1 | $82,472 |
| SENIOR PROJECT MANAGER | 11-9041.00 | 1 | $142,938 |

