105
H-1B filings (all years)
91.4%
Certification rate
0
Denied
$43,880
Median wage (latest FY)
10.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.0% | $33,510 | OK |
| FY2021 | 14 | 92.9% | 0 | 1 | 14 | 8.7% | $37,710 | OK |
| FY2022 | 15 | 86.7% | 0 | 2 | 15 | 8.7% | $39,060 | OK |
| FY2023 | 18 | 83.3% | 0 | 3 | 18 | 10.0% | $42,720 | OK |
| FY2024 | 15 | 93.3% | 0 | 1 | 15 | 9.3% | $43,420 | OK |
| FY2025 | 24 | 91.7% | 0 | 2 | 24 | 14.7% | $43,370 | OK |
| FY2026 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 10.7% | $43,880 | OK |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Math Teacher | 25-2031.00 | 35 | $43,370 |
| Science Teacher | 25-2031.00 | 27 | $43,370 |
| Computer Teacher | 25-2021.00 | 21 | $43,370 |
| Reading Specialist Teacher | 25-2031.00 | 4 | $44,050 |
| Elementary Teacher | 25-2021.00 | 3 | $39,000 |
| Foreign Language Teacher | 25-2031.00 | 2 | $43,150 |
| Biology Teacher | 25-2031.00 | 2 | $37,930 |
| Elementary School Teacher | 25-2021.00 | 1 | $43,880 |
| Physics Teacher | 25-2031.00 | 1 | $37,930 |

