1,789
H-1B filings (all years)
98.3%
Certification rate
4
Denied
$198,390
Median wage (latest FY)
20.6%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 117 | 100.0% | 0 | 0 | 117 | 9.6% | $144,040 | CA |
| FY2021 | 235 | 97.0% | 1 | 6 | 2,215 | 18.7% | $142,189 | CA |
| FY2022 | 249 | 97.2% | 0 | 7 | 249 | 19.8% | $159,000 | CA |
| FY2023 | 236 | 99.2% | 0 | 2 | 236 | 19.2% | $175,000 | CA |
| FY2024 | 339 | 98.2% | 2 | 4 | 339 | 27.3% | $187,782 | CA |
| FY2025 | 362 | 97.8% | 1 | 7 | 362 | 29.0% | $193,500 | CA |
| FY2026 | 251 | 100.0% | 0 | 0 | 251 | 20.6% | $198,390 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 15-1252.00 | 193 | $165,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 120 | $205,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 72 | $193,500 |
| Lead Software Engineer | 15-1252.00 | 52 | $218,650 |
| Sr. Product Manager | 15-1299.09 | 31 | $173,638 |
| Lead Product Manager | 15-1299.09 | 20 | $233,155 |
| Manager, Engineering | 11-3021.00 | 20 | $200,907 |
| Lead Salesforce Developer | 15-1252.00 | 19 | $227,985 |
| Sr Software Engineer | 15-1252.00 | 14 | $181,272 |
| Manager, Software Engineering | 11-3021.00 | 13 | $200,000 |
| Data Engineer | 15-2051.00 | 11 | $160,000 |
| Machine Learning Engineer | 15-1252.00 | 11 | $194,580 |
| Sr. Manager, Engineering | 11-9041.00 | 10 | $237,120 |
| Lead Technical Program Manager | 15-1299.09 | 9 | $202,000 |
| Senior Machine Learning Engineer | 15-1252.00 | 9 | $213,512 |

