12
H-1B filings (all years)
91.7%
Certification rate
0
Denied
$79,123
Median wage (latest FY)
0.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $69,500 | MN |
| FY2021 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 4 | 0.5% | $69,264 | MN |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $75,000 | MN |
| FY2024 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.5% | $102,000 | MN |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.2% | $82,500 | MN |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.4% | $79,123 | MN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Electrical Controls Engineer | 17-2071.00 | 4 | $69,500 |
| Electrical Engineer I | 17-2071.00 | 2 | $79,123 |
| Electrical Engineer II | 17-2071.00 | 2 | $88,500 |
| Senior Electrical Engineer | 17-2071.00 | 1 | $103,000 |
| Electrical Engineering Supervisor | 17-2071.00 | 1 | $102,000 |
| Electrical Controls Engineer II | 17-2071.00 | 1 | $75,000 |

