158
H-1B filings (all years)
98.7%
Certification rate
0
Denied
$97,500
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | >100% | $66,000 | MN |
| FY2021 | 33 | 93.9% | 0 | 2 | 33 | >100% | $76,000 | MN |
| FY2022 | 26 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | >100% | $79,500 | MN |
| FY2023 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | >100% | $86,000 | MN |
| FY2024 | 21 | 100.0% | 0 | 0 | 21 | >100% | $95,000 | MN |
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | >100% | $90,000 | MN |
| FY2026 | 38 | 100.0% | 0 | 0 | 38 | >100% | $97,500 | MN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Field Service Engineer | 17-2071.00 | 135 | $80,000 |
| Product Service Engineer | 17-3023.00 | 10 | $78,000 |
| Testing and Repair Manager | 17-2071.00 | 4 | $142,000 |
| Asst Field Service Manager | 17-2071.00 | 4 | $122,000 |
| Sr. Testing & Field Service Engineer | 17-2071.00 | 1 | $100,000 |
| Chief Information Officer | 11-3021.00 | 1 | $195,000 |
| PRODUCT SERVICE ENGINEER | 17-2071.00 | 1 | $76,000 |

