81
H-1B filings (all years)
92.6%
Certification rate
0
Denied
$101,500
Median wage (latest FY)
6.3%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | 38.0% | $87,250 | CA |
| FY2022 | 19 | 94.7% | 0 | 1 | 19 | 22.8% | $95,000 | NJ |
| FY2023 | 26 | 84.6% | 0 | 4 | 26 | 27.8% | $102,250 | TX |
| FY2024 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 6 | 6.3% | $101,500 | GA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 25 | $95,000 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 14 | $98,904 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 7 | $86,000 |
| NETWORK ENGINEER | 15-1244.00 | 5 | $108,000 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 3 | $100,000 |
| DATABASE ENGINEER | 15-1242.00 | 2 | $94,000 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | 15-1121.00 | 2 | $95,000 |
| Cloud Devops Engineer | 15-1252.00 | 1 | $101,200 |
| Database Engineer | 15-1242.00 | 1 | $85,000 |
| Lead Cloud DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $130,000 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 1 | $125,000 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | 15-1132.00 | 1 | $102,000 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | 15-1199.09 | 1 | $94,500 |
| IBM OPTIM PLUS MAINFRAME | 15-1131.00 | 1 | $82,000 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1132.00 | 1 | $91,000 |

