35
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$195,000
Median wage (latest FY)
1.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.6% | $108,202 | OR |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.9% | $127,500 | OR |
| FY2022 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 2.1% | $130,000 | OR |
| FY2023 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 1.7% | $133,700 | OR |
| FY2024 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 1.1% | $142,000 | OR |
| FY2025 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 1.1% | $195,000 | WA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Product Development Engineer III | 15-1252.00 | 6 | $144,000 |
| Product Manager | 17-2112.00 | 3 | $130,000 |
| Software Test Engineer II | 15-1253.00 | 2 | $126,072 |
| Enterprise DevOps Manager | 11-3021.00 | 2 | $202,218 |
| Program Manager | 11-9041.00 | 2 | $142,000 |
| Analytics Consultant | 15-2031.00 | 2 | $100,000 |
| Senior Technical Program Manager | 15-1299.09 | 1 | $195,000 |
| Data Scientist III-Data Science & Analytics | 15-2051.00 | 1 | $150,000 |
| Product Development Engineer I | 15-1252.00 | 1 | $117,021 |
| Data Scientist III | 15-2051.00 | 1 | $150,000 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $140,980 |
| Network Engineer | 15-1244.00 | 1 | $128,400 |
| Product Development Engineer | 15-1252.00 | 1 | $107,000 |
| Machine Learning Engineer | 15-2051.00 | 1 | $122,000 |
| Sr. Software Engineer - Backend | 15-1252.00 | 1 | $145,000 |

