33
H-1B filings (all years)
97.0%
Certification rate
1
Denied
$135,000
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 22 | 95.5% | 1 | 0 | 22 | 3.4% | $116,390 | PA |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 1.0% | $140,000 | PA |
| FY2026 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.8% | $135,000 | FL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Data Scientist I | 15-2051.00 | 5 | $95,943 |
| Applications Programmer III | 15-1252.00 | 3 | $114,662 |
| Applications Programmer IV | 15-1252.00 | 2 | $135,000 |
| Software Engineer III | 15-1252.00 | 2 | $140,000 |
| DevOps Engineer II | 15-1299.08 | 2 | $113,690 |
| Originations Product Manager II | 11-3021.00 | 2 | $148,362 |
| Software Engineer II | 15-1252.00 | 2 | $110,408 |
| Manager, Machine Learning (ML Ops) | 11-3021.00 | 2 | $160,138 |
| Quality Assurance Manager | 11-3051.01 | 2 | $118,118 |
| Systems Software Programmer IV | 15-1252.00 | 1 | $155,000 |
| Software Test Analyst IV | 15-1253.00 | 1 | $100,150 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $153,455 |
| Applications Development Manager | 11-3021.00 | 1 | $162,000 |
| Data Scientist II | 15-2051.00 | 1 | $126,000 |
| Technology Business Consultant IV | 15-1299.09 | 1 | $150,960 |

