217
H-1B filings (all years)
99.1%
Certification rate
0
Denied
$215,000
Median wage (latest FY)
5.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 3.0% | $137,500 | IL |
| FY2021 | 23 | 95.7% | 0 | 1 | 23 | 4.1% | $135,000 | IL |
| FY2022 | 37 | 100.0% | 0 | 0 | 37 | 7.0% | $150,000 | IL |
| FY2023 | 45 | 100.0% | 0 | 0 | 45 | 8.5% | $175,000 | IL |
| FY2024 | 35 | 97.1% | 0 | 1 | 35 | 6.4% | $200,000 | IL |
| FY2025 | 30 | 100.0% | 0 | 0 | 30 | 5.6% | $200,000 | IL |
| FY2026 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 31 | 5.8% | $215,000 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Quantitative Trader | 13-2051.00 | 41 | $200,000 |
| Engineer | 15-1252.00 | 40 | $180,000 |
| Quantitative Trading Analyst | 13-2099.01 | 32 | $135,000 |
| Quantitative Researcher | 13-2099.01 | 29 | $200,000 |
| Sr. Engineer | 15-1252.00 | 9 | $250,000 |
| Sr. Quantitative Trader | 13-2099.01 | 5 | $225,000 |
| Associate Engineer | 15-1252.00 | 5 | $140,000 |
| Trader | 13-2099.01 | 5 | $135,000 |
| Quantitative Developer | 15-1252.00 | 4 | $225,000 |
| Senior FPGA Engineer | 17-2061.00 | 4 | $200,000 |
| Sr. Data Scientist | 15-2051.00 | 3 | $250,000 |
| Senior Program Manager | 13-1111.00 | 3 | $250,000 |
| Chief Data Officer | 11-1011.00 | 3 | $300,000 |
| Senior Software Data Engineer | 15-1133.00 | 3 | $200,000 |
| Platform Engineer | 15-1252.00 | 2 | $200,000 |

