67
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$210,000
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $156,674 | CO |
| FY2026 | 65 | 100.0% | 0 | 0 | 65 | — | $210,000 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 9 | $220,000 |
| Software Engineer II | 15-1252.00 | 5 | $173,075 |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $280,000 |
| Construction Manager | 11-9021.00 | 3 | $190,000 |
| Senior Network Operations Engineer | 15-1244.00 | 2 | $215,373 |
| Construction Project Specialist | 11-9021.00 | 2 | $130,000 |
| Director, Product Management | 11-3021.00 | 2 | $312,585 |
| Senior Staff Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $310,000 |
| Senior Construction Manager | 11-9021.00 | 2 | $220,000 |
| Staff Data Engineer | 15-1252.00 | 1 | $231,000 |
| Staff Product Manager | 11-2021.00 | 1 | $266,000 |
| Senior Infrastructure Engineer | 15-1244.00 | 1 | $210,000 |
| Electrical Field Engineer | 17-2071.00 | 1 | $192,000 |
| Electrical Field Engineer - Data Center | 17-2071.00 | 1 | $192,000 |
| Staff Technical Program Manager | 15-1299.09 | 1 | $225,000 |

