6
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$97,850
Median wage (latest FY)
0.5%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.5% | $127,600 | NC |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.1% | $92,500 | CA |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.5% | $90,000 | WA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.5% | $144,571 | NC |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.5% | $97,850 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Data Scientist | 15-2041.00 | 3 | $90,000 |
| Lead Analytics Engineer | 15-1221.00 | 2 | $144,571 |
| Analytics Engineer | 15-2041.00 | 1 | $97,850 |

