15
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$108,480
Median wage (latest FY)
11.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 5.6% | $104,000 | NJ |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 22.2% | $135,200 | NJ |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 16.7% | $74,880 | NJ |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 5.6% | $87,360 | NJ |
| FY2024 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 22.2% | $150,800 | NJ |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 11.1% | $108,480 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| PROJECT ENGINEER (ELECTRICAL) | 17-2071.00 | 3 | $87,360 |
| Electrical Engineer-Design | 17-2071.00 | 3 | $135,200 |
| Senior Electrical Engineer | 17-2071.00 | 2 | $166,400 |
| CIVIL ENGINEER, SR. | 17-2051.00 | 2 | $176,800 |
| QUALITY ENGINEER II | 17-2112.02 | 1 | $92,160 |
| Electrical Engineer - Design | 17-2071.00 | 1 | $135,200 |
| QUALITY ENGINEER | 17-2199.02 | 1 | $63,523 |
| PROJECT ENGINEER (MECHANICAL) | 17-2141.00 | 1 | $74,880 |
| CIVIL ENGINEER | 17-2051.00 | 1 | $104,000 |

