4
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$140,000
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $116,272 | NC |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $120,058 | NC |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $139,500 | NC |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $140,000 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Salesforce Revenue Cloud Solution Engineer | 15-1252.00 | 1 | $140,000 |
| Senior Analytics Engineer | 15-2051.01 | 1 | $139,500 |
| Sr. Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $120,058 |
| SENIOR ANALYTICS ENGINEER | 15-1199.08 | 1 | $116,272 |

