13
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$43,237
Median wage (latest FY)
0.5%
% of workforce (FY2023)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.3% | $43,375 | ID |
| FY2021 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.8% | $42,500 | ID |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $43,869 | ID |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.5% | $43,237 | ID |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Dual Immersion Teacher | 25-2021.00 | 8 | $43,869 |
| Chinese Dual Immersion Teacher | 25-2021.00 | 3 | $44,500 |
| Teacher | 25-2022.00 | 1 | $40,742 |
| Chinese Immersion Teacher | 25-2022.00 | 1 | $42,000 |

