18
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$68,000
Median wage (latest FY)
1.9%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 5.7% | $70,000 | TX |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 7.5% | $85,000 | TX |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.9% | $59,000 | TX |
| FY2023 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3.8% | $77,000 | TX |
| FY2024 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 7.5% | $74,500 | TX |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 5.7% | $81,000 | TX |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.9% | $68,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Staff Engineer | 17-2051.00 | 7 | $77,000 |
| Staff Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 4 | $68,000 |
| Project Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 3 | $75,600 |
| Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 1 | $100,000 |
| Senior Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 1 | $95,000 |
| Staff Geotechnical Engineer II | 17-2051.00 | 1 | $70,000 |
| Staff Geotechnical Engineer I | 17-2051.00 | 1 | $66,000 |

