37
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$111,072
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 50.0% | $102,294 | AZ |
| FY2025 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 17 | >100% | $83,096 | AZ |
| FY2026 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | >100% | $111,072 | AZ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 13 | $105,997 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 7 | $111,072 |
| DATA SCIENTIST | 15-2051.00 | 4 | $95,555 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $83,096 |
| DATA ENGINEER | 15-2051.00 | 2 | $100,000 |
| SOFTWARE ENGINEER IN TEST | 15-1253.00 | 1 | $86,611 |
| ANDROID SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 1 | $131,997 |
| PRODUCT DATA ANALYST | 15-2051.01 | 1 | $112,000 |
| PRODUCT MANAGER | 15-1299.09 | 1 | $110,000 |
| Product Manager | 15-1299.09 | 1 | $103,875 |
| ML-AI ENGINEER | 15-2051.00 | 1 | $117,000 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $102,294 |

