70
H-1B filings (all years)
94.3%
Certification rate
0
Denied
$123,186
Median wage (latest FY)
0.5%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 5.0% | $87,754 | MI |
| FY2021 | 22 | 95.5% | 0 | 1 | 22 | 10.5% | $98,096 | MI |
| FY2022 | 9 | 88.9% | 0 | 1 | 9 | 4.0% | $86,050 | MI |
| FY2023 | 9 | 88.9% | 0 | 1 | 9 | 4.0% | $110,970 | MI |
| FY2024 | 16 | 93.8% | 0 | 1 | 16 | 7.5% | $118,858 | MI |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1.5% | $129,560 | MI |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.5% | $123,186 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Project Engineer | 17-2141.00 | 13 | $95,867 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 6 | $95,200 |
| Embedded Software Developer | 15-1252.00 | 5 | $110,000 |
| Solutions Engineer | 17-2141.00 | 5 | $101,438 |
| Data Scientist | 15-2051.00 | 4 | $100,000 |
| Senior Project Engineer | 17-2141.00 | 3 | $129,560 |
| Program Manager | 17-2141.00 | 3 | $146,400 |
| Software Engineering Manager | 15-1252.00 | 3 | $123,415 |
| Systems Engineer | 17-2071.00 | 3 | $94,341 |
| Cloud Automation Engineer | 15-1244.00 | 2 | $119,376 |
| Sr. Project Engineer | 17-2141.00 | 2 | $120,000 |
| Java Developer | 15-1132 | 2 | $117,499 |
| Senior Data Quality Engineer | 17-2141.00 | 1 | $118,000 |
| Cloud Operations Engineer | 15-1244.00 | 1 | $102,100 |
| Technical Product Manager | 17-2141.00 | 1 | $129,560 |

