30
H-1B filings (all years)
96.7%
Certification rate
1
Denied
$108,077
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $82,000 | IL |
| FY2021 | 7 | 85.7% | 1 | 0 | 7 | 0.6% | $87,838 | IL |
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 0.6% | $90,397 | IL |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.3% | $94,016 | IL |
| FY2024 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 0.7% | $102,690 | IL |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.3% | $106,558 | IL |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.1% | $108,077 | IL |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SENIOR JAVA DEVELOPER | 15-1252.00 | 13 | $94,016 |
| JAVA DEVELOPER II | 15-1252.00 | 7 | $87,838 |
| CRYSTAL REPORTS DEVELOPER II | 15-1252.00 | 5 | $90,397 |
| DEVELOPMENT MANAGER | 11-3021.00 | 2 | $136,531 |
| JAVA DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $90,397 |
| LEAD DEVELOPER | 15-1132.00 | 1 | $82,000 |

