10
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$112,320
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | — | $105,000 | NJ |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $105,000 | NJ |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $112,320 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Programmer Analyst | 15-1132.00 | 4 | $105,000 |
| Project Lead | 15-1299.09 | 3 | $105,000 |
| Programmer Analyst - Team Lead | 15-1132.00 | 2 | $105,000 |
| RESEARCH ANALYST | 15-2051.01 | 1 | $112,320 |

