46
H-1B filings (all years)
97.8%
Certification rate
0
Denied
$119,008
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2022)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 46 | 97.8% | 0 | 1 | 46 | — | $119,008 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Engineer 3, Software Development & Engineering | 15-1132.00 | 7 | $75,691 |
| Engineer 4, Software Development & Engineering | 15-1252.00 | 6 | $124,883 |
| Senior Software Engineer | 15-1199.06 | 2 | $124,883 |
| Engineer 5, Software Development & Engineering | 15-1132.00 | 2 | $131,685 |
| Engineer 4, Product Development Engineering | 15-1132.00 | 2 | $124,883 |
| Manager 1, Enterprise Data Engineering | 11-3021.00 | 1 | $129,433 |
| Engineer 4, Engineering | 15-1132.00 | 1 | $141,294 |
| Mgr 1 , Software Development & Engineering | 11-3021.00 | 1 | $129,433 |
| Director 2, Product Development Engineering | 11-3021.00 | 1 | $203,424 |
| Engineer 3, Quality Assurance | 15-1199.01 | 1 | $77,418 |
| Engineer 4, Engineering Operations | 15-2031.00 | 1 | $111,530 |
| Principal Security Engineer | 15-1122.00 | 1 | $134,576 |
| Manager 2, Software Development & Engineering | 11-3021.00 | 1 | $129,433 |
| Software Engineer | 15-1132.00 | 1 | $72,384 |
| Engineer 4, Machine Learning | 15-1133.00 | 1 | $141,294 |

