67
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$112,923
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 100.0% | $109,000 | CA |
| FY2026 | 52 | 100.0% | 0 | 0 | 52 | >100% | $112,923 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 4 | $124,000 |
| Data Engineer | 15-1252.00 | 3 | $115,000 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 3 | $131,997 |
| Cloud DevOps Engineer | 15-1211.00 | 3 | $113,000 |
| Mainframe Developer | 15-1252.00 | 3 | $106,000 |
| Full Stack Developer | 15-1252.00 | 3 | $109,283 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $102,357 |
| Lead UX Designer | 15-1254.00 | 2 | $101,754 |
| Project Manager | 11-3021.00 | 2 | $140,000 |
| Data Analyst | 15-1211.00 | 2 | $108,472 |
| ServiceNow Technical Consultant | 15-1252.00 | 2 | $127,837 |
| Power BI Developer | 15-1252.00 | 2 | $129,667 |
| Integration Architect | 15-1252.00 | 2 | $131,000 |
| Software Development Engineer in Test | 15-1252.00 | 2 | $101,421 |
| Scrum Master | 11-3021.00 | 2 | $128,627 |

