79
H-1B filings (all years)
98.7%
Certification rate
0
Denied
$97,000
Median wage (latest FY)
86.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 59.1% | $88,000 | MN |
| FY2021 | 13 | 92.3% | 0 | 1 | 13 | 54.5% | $108,000 | MA |
| FY2022 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 18.2% | $120,000 | WA |
| FY2023 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 13 | 59.1% | $114,000 | MN |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 40.9% | $114,000 | TX |
| FY2025 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 36.4% | $111,462 | TX |
| FY2026 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 86.4% | $97,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 15 | $110,000 |
| Data Engineer | 15-2051.00 | 8 | $97,000 |
| Sr. SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 5 | $90,000 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 5 | $104,000 |
| Senior Software Developer | 15-1252.00 | 3 | $114,000 |
| Associate Data Engineer | 15-2051.00 | 2 | $76,000 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 2 | $140,000 |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 | 2 | $119,000 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $112,923 |
| Software Engineer-I | 15-1252.00 | 2 | $112,923 |
| SOFTWARE ENGINEER-II | 15-1252.00 | 2 | $126,000 |
| SOFTWARE DEVOLOPER | 15-1252.00 | 2 | $136,000 |
| Java Developer/Software Developer | 15-1252.00 | 2 | $120,000 |
| Sr. Salesforce Developer | 15-1252.00 | 2 | $108,000 |
| Sr. Software Engineer | 15-1132.00 | 2 | $140,000 |

