9
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$73,674
Median wage (latest FY)
—
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $72,093 | OH |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | — | $82,035 | OH |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $81,049 | OH |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | — | $78,128 | OH |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | — | $73,674 | CT |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Research Engineer | 17-2051.00 | 7 | $77,256 |
| Project Engineer 1 | 17-2051.00 | 1 | $73,674 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 1 | $79,000 |

