65
H-1B filings (all years)
93.8%
Certification rate
0
Denied
$81,000
Median wage (latest FY)
12.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 13.8% | $46,259 | WV |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 6.9% | $55,000 | WV |
| FY2022 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 13.8% | $62,500 | PA |
| FY2023 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 15.5% | $63,000 | WV |
| FY2024 | 11 | 90.9% | 0 | 1 | 11 | 17.2% | $70,000 | PA |
| FY2025 | 17 | 88.2% | 0 | 2 | 17 | 25.9% | $68,000 | PA |
| FY2026 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | 12.1% | $81,000 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Staff Consultant/Civil Engineer | 17-2051.00 | 8 | $66,500 |
| Assistant Project Manager | 17-2051.02 | 7 | $78,291 |
| Civil Engineer/Staff Consultant | 17-2051.00 | 6 | $70,000 |
| Civil Engineer | 17-2051.02 | 5 | $65,000 |
| Project Consultant/Geotechnical Engineer | 17-2151.00 | 3 | $66,000 |
| Project Consultant/Civil Engineer | 17-2051.00 | 3 | $85,000 |
| Project Consultant | 17-2051.00 | 3 | $55,000 |
| Assistant Project Manager “ Civil Engineering | 17-2051.00 | 2 | $108,077 |
| Geotechnical Assistant Project Manager | 17-2051.00 | 2 | $87,000 |
| Geotechnical Engineer | 17-2051.00 | 2 | $66,000 |
| Project Consultant, Highway Engineer | 17-2051.00 | 2 | $55,000 |
| Project Manager I | 17-2081.00 | 1 | $100,000 |
| Mechanical Engineer | 17-2141.00 | 1 | $69,472 |
| Water Resources Engineer | 17-2051.02 | 1 | $66,500 |
| Civil Engineer (entry level) | 17-2051.00 | 1 | $65,000 |

