5
H-1B filings (all years)
80.0%
Certification rate
0
Denied
$234,815
Median wage (latest FY)
2.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2023 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 1.0% | $178,500 | NY |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1.0% | $230,700 | NY |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 2.1% | $234,815 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Director, Data Science | 15-2051.01 | 1 | $258,007 |
| Manager, Engineering | 15-1252.00 | 1 | $211,622 |
| Principal Software Engineer | 11-3021.00 | 1 | $230,700 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $178,500 |

