47
H-1B filings (all years)
97.9%
Certification rate
0
Denied
$50,605
Median wage (latest FY)
1.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 2.8% | $55,202 | SC |
| FY2021 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.4% | $47,313 | SC |
| FY2022 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 7 | 2.5% | $51,467 | SC |
| FY2023 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 2.1% | $66,601 | SC |
| FY2024 | 12 | 91.7% | 0 | 1 | 12 | 3.9% | $56,918 | SC |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 2.1% | $61,412 | SC |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.4% | $50,605 | SC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Special Education Teacher | 25-2056.00 | 13 | $51,467 |
| High School Math Teacher | 25-2031.00 | 7 | $61,158 |
| Elementary Education Teacher | 25-2021.00 | 5 | $57,107 |
| High School Science Teacher | 25-2031.00 | 4 | $73,432 |
| Music Teacher | 25-2022.00 | 3 | $46,344 |
| ESOL Teacher | 25-2031.00 | 2 | $59,259 |
| Special Education - Multicategorical Teacher | 25-2057.00 | 2 | $63,564 |
| Middle School Science Teacher | 25-2022.00 | 2 | $52,406 |
| Secondary Mathematics Teacher | 25-2031.00 | 1 | $50,605 |
| Secondary Mathematics | 25-2031.00 | 1 | $50,605 |
| Secondary Science Teacher | 25-2031.00 | 1 | $50,605 |
| Special Education Teacher - Multicategorical | 25-2057.00 | 1 | $68,227 |
| Secondary School Teacher | 25-2031.00 | 1 | $58,727 |
| Middle Level English/Language Arts Teacher | 25-2022.00 | 1 | $46,399 |
| Middle Level English Teacher | 25-2022.00 | 1 | $46,344 |

