13
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$127,878
Median wage (latest FY)
0.0%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $140,000 | NJ |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | $120,058 | MD |
| FY2022 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | $117,395 | NJ |
| FY2023 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.1% | $116,938 | NJ |
| FY2024 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.0% | $139,610 | MD |
| FY2025 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $127,878 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Sr. Release and DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $123,614 |
| Senior Release & DevOps Engineer | 15-1252.00 | 3 | $139,610 |
| Senior Engineer | 15-1252.00 | 2 | $133,390 |
| Manager Advanced Analytics | 15-2031.00 | 1 | $87,194 |
| Regional Controls Specialist | 17-2071.00 | 1 | $110,802 |
| Sr. Release & DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $116,938 |
| Senior Engineer - .NET | 15-1252.00 | 1 | $133,390 |
| Manager, Digital Shared Applications | 15-1132.00 | 1 | $140,000 |

