9
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$137,914
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $113,299 | NJ |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.5% | $130,000 | NJ |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $125,000 | TX |
| FY2025 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.5% | $160,932 | NY |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.8% | $137,914 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Engineer | 17-2141.00 | 2 | $138,375 |
| Senior Project Engineer | 17-2199.11 | 2 | $135,000 |
| Senior Project Engineering, Energy | 17-2071.00 | 1 | $137,914 |
| Senior Operations Manager | 17-2199.03 | 1 | $160,932 |
| Senior Manager, Information Technology | 11-3021.00 | 1 | $170,338 |
| Senior Project Engineer, Energy | 17-2071.00 | 1 | $130,000 |
| Project Engineer | 17-2141.00 | 1 | $125,000 |

