24
H-1B filings (all years)
87.5%
Certification rate
0
Denied
$115,586
Median wage (latest FY)
6.3%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 88.2% | 0 | 2 | 17 | 15.8% | $105,000 | TX |
| FY2026 | 7 | 85.7% | 0 | 1 | 7 | 6.3% | $115,586 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 7 | $105,000 |
| Software Development Engineer | 15-1252.00 | 2 | $137,260 |
| Cloud Network Administrator | 15-1244.00 | 1 | $86,632 |
| Systems Programmer | 15-1251.00 | 1 | $131,000 |
| DevOps Systems Engineer | 15-1252.00 | 1 | $115,586 |
| Java Developer | 15-1252.00 | 1 | $96,616 |
| Sr. DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $127,000 |
| System Engineer - Salesforce | 15-1252.00 | 1 | $120,000 |
| Network and Computer Administrator | 15-1244.00 | 1 | $67,891 |
| Salesforce Developer | 15-1252.00 | 1 | $115,000 |
| Business Analyst | 15-2051.00 | 1 | $90,000 |
| Systems Software Engineer | 15-1252.00 | 1 | $124,750 |
| Information Security Engineer | 15-1299.05 | 1 | $104,000 |
| Senior DevOps Engineer | 15-1252.00 | 1 | $130,680 |

