44
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$106,881
Median wage (latest FY)
40.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | >100% | $92,500 | NJ |
| FY2023 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | >100% | $98,000 | NJ |
| FY2024 | 12 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | >100% | $102,397 | NJ |
| FY2025 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | >100% | $82,763 | NJ |
| FY2026 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 40.0% | $106,881 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 6 | $114,816 |
| APPLICATION PROGRAMMER ANALYST - WATSONX PROGRAMMER | 15-1251.00 | 3 | $90,000 |
| DATA ENGINEER | 15-2051.00 | 3 | $82,763 |
| SYSTEM ENGINEER | 15-1299.08 | 3 | $69,888 |
| SOFTWARE QUALITY ANALYST | 15-1253.00 | 3 | $98,000 |
| SOFTWARE ENGINEER - JAVA FULL STACK DEVELOPER | 15-1252.00 | 3 | $116,000 |
| DEVOPS ENGINEER | 15-1299.08 | 2 | $132,870 |
| SOFTWARE ENGINEER - FULL STACK DEVELOPER | 15-1252.00 | 2 | $116,000 |
| SOFTWARE ENGINEER / JAVA BACK END ENGINEER | 15-1132.00 | 2 | $95,000 |
| CLOUD / DEVOPS ENGINEER | 15-1299.08 | 1 | $90,002 |
| DATA ANALYST / BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | 15-2051.01 | 1 | $85,000 |
| MICROSOFT DYNAMICS CRM DEVELOPER | 15-1299.08 | 1 | $80,000 |
| SYSTEM ADMINISTRATOR | 15-1244.00 | 1 | $95,000 |
| COMPUTER PROGRAMMER | 15-1251.00 | 1 | $95,035 |
| APPLICATION PROGRAMMER ANALYST - NODEJS DEVELOPER | 15-1251.00 | 1 | $85,000 |

