138
H-1B filings (all years)
95.7%
Certification rate
0
Denied
$189,210
Median wage (latest FY)
0.1%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 28 | 100.0% | 0 | 0 | 28 | 0.4% | $112,318 | CA |
| FY2021 | 22 | 95.5% | 0 | 1 | 22 | 0.3% | $125,093 | CA |
| FY2022 | 25 | 88.0% | 0 | 3 | 25 | 0.3% | $125,000 | TX |
| FY2023 | 23 | 95.7% | 0 | 1 | 23 | 0.3% | $125,319 | TX |
| FY2024 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 20 | 0.3% | $141,519 | TX |
| FY2025 | 11 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 0.2% | $128,623 | TX |
| FY2026 | 9 | 88.9% | 0 | 1 | 9 | 0.1% | $189,210 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Lead Product Developer | 15-1299.08 | 9 | $148,414 |
| Senior Technical Support Analyst | 15-1242.00 | 7 | $100,491 |
| Lead Technical Support Analyst | 15-1252.00 | 6 | $108,597 |
| Senior Product Developer | 15-1199.02 | 6 | $116,043 |
| Staff Specialist Product Developer | 15-1252.00 | 5 | $136,860 |
| Principal Data Scientist | 15-2051.00 | 3 | $220,500 |
| Principal Product Developer | 15-1252.00 | 3 | $166,950 |
| Senior Product Developer - 10130429 | 15-1252.00 | 2 | $160,000 |
| Sr. Product Developer | 15-1252.00 | 2 | $150,000 |
| Business Architect 8654387 | 15-1299.09 | 2 | $136,220 |
| Principal Consultant | 15-1252.00 | 2 | $165,903 |
| Lead DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $148,235 |
| Manager - Innovation | 11-3021.00 | 2 | $201,495 |
| Senior Consultant | 15-1299.09 | 2 | $155,000 |
| Staff Product Developer 7347887 | 15-1252.00 | 2 | $112,001 |

