150
H-1B filings (all years)
98.0%
Certification rate
0
Denied
$60,000
Median wage (latest FY)
0.8%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 31 | 100.0% | 0 | 0 | 31 | 2.7% | $42,328 | GU |
| FY2021 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0.4% | $42,328 | GU |
| FY2022 | 46 | 97.8% | 0 | 1 | 50 | 3.9% | $50,023 | GU |
| FY2023 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 1.1% | $49,400 | GU |
| FY2024 | 14 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 1.2% | $52,750 | GU |
| FY2025 | 32 | 93.8% | 0 | 2 | 34 | 2.6% | $54,600 | GU |
| FY2026 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.8% | $60,000 | GU |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEER | 17-2051.00 | 34 | $50,000 |
| Civil Engineer | 17-2051.00 | 27 | $54,200 |
| MECHANICAL ENGINEER | 17-2141.00 | 19 | $41,392 |
| ELECTRICAL ENGINEER | 17-2071.00 | 15 | $48,000 |
| Mechanical Engineer | 17-2141.00 | 12 | $52,000 |
| Electrical Engineer | 17-2071.00 | 7 | $54,200 |
| GEODETIC ENGINEER | 17-1022.01 | 4 | $48,000 |
| SENIOR CIVIL ENGINEER | 17-2051.00 | 4 | $120,000 |
| Architectural Engineer | 17-1011.00 | 3 | $60,500 |
| Geodetic Engineer | 17-1022.01 | 3 | $45,261 |
| HSE Engineer | 17-2111.00 | 2 | $50,000 |
| CIIL ENGINEER | 17-2051.00 | 2 | $53,310 |
| ARCHITECTURAL ENGINEER | 11-9041.00 | 2 | $54,538 |
| Senior Civil Engineer | 17-2051.00 | 1 | $180,000 |
| Site Safety and Health Engineer | 17-2111.00 | 1 | $79,000 |

