38
H-1B filings (all years)
97.4%
Certification rate
0
Denied
$84,682
Median wage (latest FY)
0.0%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 14 | 92.9% | 0 | 1 | 14 | 0.1% | $75,000 | IN |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $101,000 | IN |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.0% | $87,417 | IN |
| FY2024 | 10 | 100.0% | 0 | 0 | 10 | 0.1% | $87,765 | IN |
| FY2025 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 0.0% | $91,000 | IN |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.0% | $84,682 | IN |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Manufacturing Engineer II | 17-2112.03 | 5 | $80,651 |
| Manufacturing Senior Engineer I | 17-2112.03 | 5 | $87,417 |
| Quality Senior Engineer I | 17-2112.02 | 4 | $86,715 |
| Quality Senior Engineer II | 17-2112.02 | 4 | $108,087 |
| Manufacturing Engineer | 17-2199.04 | 4 | $68,801 |
| Quality Engineer II | 17-2112.02 | 2 | $81,530 |
| Manufacturing Engineering Manager | 17-2112.03 | 2 | $132,288 |
| Quality Engineer | 17-2112.02 | 2 | $71,000 |
| Senior Quality Engineer I | 17-2112.02 | 1 | $92,174 |
| Manufacturing Sr. Engineer I | 17-2112.03 | 1 | $90,397 |
| Operational Excellence Manager | 11-9041.00 | 1 | $129,043 |
| Manufacturing Sr Engineer I | 17-2112.03 | 1 | $94,000 |
| Senior Quality Engineer II | 17-2112.02 | 1 | $101,000 |
| Engineering Manager | 11-9041.00 | 1 | $84,656 |
| Production Planner | 17-2199.04 | 1 | $70,000 |

