47
H-1B filings (all years)
95.7%
Certification rate
0
Denied
$98,447
Median wage (latest FY)
0.2%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 8 | 87.5% | 0 | 1 | 8 | 0.4% | $109,880 | PA |
| FY2021 | 13 | 92.3% | 0 | 1 | 13 | 0.7% | $105,000 | PA |
| FY2022 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.2% | $114,214 | PA |
| FY2023 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.5% | $110,000 | UT |
| FY2024 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 0.4% | $138,905 | PA |
| FY2025 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.2% | $135,253 | PA |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0.2% | $98,447 | PA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Data Engineer | 15-1243.01 | 5 | $156,083 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $105,206 |
| Senior Business Development Manager | 15-2051.01 | 4 | $123,240 |
| Senior Engineer, Software | 15-1132.00 | 3 | $112,531 |
| Engineer, Software | 15-1132.00 | 3 | $75,500 |
| Engineering Manager, Machine Learning | 15-2051.00 | 2 | $170,373 |
| Product Manager | 15-2031.00 | 2 | $137,763 |
| Data Engineer II | 15-1132.00 | 2 | $129,584 |
| ENGINEER, SOFTWARE | 15-1132.00 | 2 | $87,485 |
| Underwriting Analyst | 13-2072.00 | 1 | $82,493 |
| Senior Red Team Engineer II | 15-2051.00 | 1 | $118,082 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 1 | $104,499 |
| Senior Business Systems Analyst | 15-1299.09 | 1 | $92,394 |
| Senior Servicing Data Warehouse Analyst | 15-1243.01 | 1 | $104,125 |
| Distinguished Solutions Architect | 15-1252.00 | 1 | $165,300 |

