14
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$124,175
Median wage (latest FY)
1.0%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.3% | $83,100 | UT |
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0.5% | $100,142 | UT |
| FY2022 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.0% | $142,886 | CA |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0.8% | $110,000 | UT |
| FY2024 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.0% | $124,175 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 15-2051.00 | 3 | $110,000 |
| Senior Data Analyst | 15-2051.00 | 2 | $120,772 |
| Data Scientist II | 15-1243.00 | 2 | $124,175 |
| Senior Data Engineer Team Lead | 15-1199.06 | 2 | $165,000 |
| Manager, Data Engineering | 15-1243.00 | 1 | $183,150 |
| Sr. Data Analyst | 15-1199.06 | 1 | $110,000 |
| Data Scientist | 15-1199.06 | 1 | $85,284 |
| Senior Dev Ops Engineer | 15-1132 | 1 | $115,000 |
| Data Engineer | 15-1199.06 | 1 | $83,100 |

