246
H-1B filings (all years)
94.3%
Certification rate
0
Denied
$112,923
Median wage (latest FY)
2.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 111 | 91.9% | 0 | 9 | 111 | 1.9% | $106,080 | TX |
| FY2026 | 135 | 96.3% | 0 | 5 | 135 | 2.4% | $112,923 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Software Developer | 15-1252.00 | 53 | $128,960 |
| Software Developer | 15-1252.00 | 50 | $106,080 |
| Senior Software Engineer | 15-1252.00 | 11 | $135,200 |
| Software Engineer | 15-1252.00 | 10 | $110,240 |
| Data Engineer | 15-1243.01 | 9 | $104,000 |
| IT Project Manager | 15-1299.09 | 7 | $93,600 |
| Data Scientist | 15-1242.00 | 5 | $87,360 |
| Business Intelligence Analyst | 15-2051.01 | 5 | $97,760 |
| Data Analyst | 15-2051.00 | 4 | $74,880 |
| Business Analyst | 13-1111.00 | 4 | $79,040 |
| Financial Quantitative Analyst | 13-2099.01 | 4 | $60,320 |
| Project Engineer | 17-2051.00 | 3 | $114,400 |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 | 3 | $131,040 |
| Software Test Engineer | 15-1253.00 | 3 | $93,600 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $114,400 |

