66
H-1B filings (all years)
95.5%
Certification rate
0
Denied
$230,000
Median wage (latest FY)
1.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 12 | 2.4% | $175,000 | DC |
| FY2021 | 7 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 2.4% | $180,000 | DC |
| FY2022 | 20 | 95.0% | 0 | 1 | 20 | 6.6% | $185,000 | DC |
| FY2023 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.4% | $213,750 | DC |
| FY2024 | 18 | 88.9% | 0 | 2 | 18 | 5.5% | $220,000 | DC |
| FY2025 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 2.1% | $232,500 | DC |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 1.4% | $230,000 | DC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Economist | 19-3011.00 | 19 | $185,000 |
| ECONOMIST | 19-3011.00 | 12 | $220,000 |
| Senior Economist | 19-3011.00 | 9 | $195,000 |
| SENIOR ECONOMIST | 19-3011.00 | 7 | $240,000 |
| Managing Economist | 19-3011.00 | 4 | $245,000 |
| Senior Econometric Consultant | 19-3011.00 | 4 | $125,000 |
| MANAGING ECONOMIST | 19-3011.00 | 2 | $275,000 |
| Senior Data Engineer | 15-2051.00 | 2 | $200,000 |
| Econometric Consultant | 19-3011.00 | 2 | $97,850 |
| Sr. Economist | 19-3011.00 | 2 | $175,000 |
| SOLUTIONS ARCHITECT | 15-2051.00 | 1 | $220,560 |
| SENIOR DATA ENGINEER | 15-1243.00 | 1 | $205,504 |
| MANAGING CONSULTANT | 19-3011.00 | 1 | $174,000 |
| DATA ENGINEER | 15-2051.00 | 1 | $108,150 |
| Energy Consultant II | 15-1199.08 | 1 | $84,000 |

