122
H-1B filings (all years)
99.2%
Certification rate
0
Denied
$162,300
Median wage (latest FY)
1.4%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 1.0% | $145,000 | NY |
| FY2021 | 11 | 90.9% | 0 | 1 | 11 | 0.5% | $155,000 | NY |
| FY2022 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 1.0% | $91,307 | NY |
| FY2023 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 22 | 1.2% | $155,000 | NY |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 0.5% | $155,000 | NY |
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | 0.8% | $99,532 | NY |
| FY2026 | 27 | 100.0% | 0 | 0 | 27 | 1.4% | $162,300 | NY |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Assistant Professor | 25-1011.00 | 118 | $145,000 |
| Associate Professor | 25-1063.00 | 3 | $118,070 |

