162
H-1B filings (all years)
86.4%
Certification rate
0
Denied
$175,202
Median wage (latest FY)
1.5%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 22 | 68.2% | 0 | 7 | 22 | 5.8% | $115,981 | CA |
| FY2021 | 28 | 89.3% | 0 | 3 | 28 | 9.6% | $156,864 | CA |
| FY2022 | 44 | 81.8% | 0 | 8 | 44 | 13.8% | $139,454 | CA |
| FY2023 | 24 | 91.7% | 0 | 2 | 24 | 8.5% | $140,421 | CA |
| FY2024 | 21 | 90.5% | 0 | 2 | 21 | 7.3% | $139,464 | CA |
| FY2025 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 19 | 7.3% | $180,000 | CA |
| FY2026 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 1.5% | $175,202 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Member of Technical Staff | 15-1252.00 | 12 | $130,894 |
| Senior Member of Technical Staff | 15-1252.00 | 10 | $157,477 |
| Staff Engineer | 15-1252.00 | 9 | $184,080 |
| Cloud Networking Engineer | 15-1133.00 | 9 | $108,784 |
| Senior Cloud Networking Software Engineer | 15-1133.00 | 7 | $170,872 |
| Senior Cloud Network Engineer | 15-1241.00 | 5 | $139,464 |
| Staff Cloud Network Engineer | 15-1252.00 | 4 | $156,000 |
| Staff Software Engineer | 15-1252.00 | 4 | $203,750 |
| Principal Engineer | 15-1252.00 | 4 | $192,941 |
| Senior Cloud Networking Engineer | 15-1299.08 | 4 | $145,725 |
| Sr. Member Technical Staff – Quality Assurance | 15-1253.00 | 3 | $141,107 |
| Member, Technical Staff | 15-1252.00 | 3 | $117,645 |
| UX Designer | 15-1252.00 | 3 | $157,477 |
| Cloud Networking Software QA Engineer | 15-1199.01 | 3 | $109,554 |
| Member of Technical Staff - Software Development | 15-1252.00 | 2 | $180,404 |

