43
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$131,033
Median wage (latest FY)
0.9%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 752 | 15.0% | $173,000 | CA |
| FY2021 | 16 | 100.0% | 0 | 0 | 16 | 14.2% | $125,500 | CA |
| FY2022 | 6 | 100.0% | 0 | 0 | 6 | 5.3% | $154,417 | CA |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 2.7% | $167,149 | CA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.9% | $131,033 | CA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Lead Full Stack Developer | 17-2071.00 | 5 | $175,000 |
| Software Mobile Front-End Engineer | 15-1132 | 2 | $140,000 |
| Sr Mobile Engineer | 15-1252.00 | 1 | $131,033 |
| Sr. Algorithm Engineer | 15-1252.00 | 1 | $167,149 |
| Manager, Mobile Software Engineering | 11-3021.00 | 1 | $149,157 |
| Manager DevOps | 11-3021.00 | 1 | $188,406 |
| Devops Engineer | 15-1252.00 | 1 | $115,586 |
| Software Mobile Front-end Engineer | 15-1132.00 | 1 | $140,000 |
| Software QA Manager | 15-1199.01 | 1 | $168,834 |
| Manager, Full Stack Engineering | 11-3021.00 | 1 | $193,731 |
| Sr Manager Backend Services | 11-3021.00 | 1 | $235,040 |
| Software Development Engineer in Test 20550.48 | 15-1199.01 | 1 | $125,000 |
| Technical Product Owner 20550.45 | 15-1199.09 | 1 | $116,043 |
| DevOps Engineer 20550.46 | 15-1132.00 | 1 | $157,477 |
| Software Engineer in Test 20550.43 | 15-1199.01 | 1 | $116,043 |

