3
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$95,000
Median wage (latest FY)
2.7%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.7% | $85,426 | TX |
| FY2023 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.7% | $63,752 | TX |
| FY2026 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.7% | $95,000 | TX |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Structual Graduate Engineer | 17-2051.00 | 1 | $95,000 |
| Structural Graduate Engineer | 17-2051.00 | 1 | $63,752 |
| Structural Engineer | 17-2051.00 | 1 | $85,426 |

