84
H-1B filings (all years)
98.8%
Certification rate
0
Denied
$131,100
Median wage (latest FY)
>100%
% of workforce (FY2026)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 17 | 94.1% | 0 | 1 | 17 | >100% | $93,558 | VA |
| FY2022 | 18 | 100.0% | 0 | 0 | 18 | >100% | $94,037 | TX |
| FY2023 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 22 | >100% | $99,000 | TX |
| FY2024 | 9 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | >100% | $102,300 | AZ |
| FY2025 | 15 | 100.0% | 0 | 0 | 15 | >100% | $106,000 | TX |
| FY2026 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | >100% | $131,100 | MA |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Software Developer | 15-1252.00 | 44 | $97,406 |
| SOFTWARE DEVELOPER | 15-1252.00 | 30 | $106,000 |
| DevOps Engineer | 15-1252.00 | 2 | $110,600 |
| QA Analyst | 15-1253.00 | 2 | $80,000 |
| CLOUD ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $110,600 |
| Data Analyst | 15-1252.00 | 1 | $101,110 |
| SOFTWARE ENGINEER | 15-1252.00 | 1 | $98,904 |
| Atoka Technologies Inc | 15-1252.00 | 1 | $128,000 |
| Cloud Engineer | 15-1199.02 | 1 | $116,043 |

