7
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$117,000
Median wage (latest FY)
6.1%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6.1% | $117,000 | NJ |
| FY2023 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 9.1% | $137,000 | NJ |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 6.1% | $117,000 | NJ |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| BUSINESS ANALYST - TECH SR. | 15-1211.00 | 4 | $137,000 |
| PROJECT MANAGER | 11-9021.00 | 1 | $130,000 |
| Assistant Project Manager | 13-1082.00 | 1 | $104,000 |
| BUSINESS ANALYST - TECH | 15-1211.00 | 1 | $137,000 |

