4
H-1B filings (all years)
100.0%
Certification rate
0
Denied
$106,018
Median wage (latest FY)
2.8%
% of workforce (FY2024)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 5.6% | $103,397 | NC |
| FY2022 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.8% | $82,909 | PA |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 2.8% | $106,018 | NC |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Senior Process Engineer | 17-2041.00 | 2 | $108,659 |
| Field Engineer | 17-2199.04 | 1 | $82,909 |
| Process Engineer | 17-2071.00 | 1 | $98,134 |

