5
H-1B filings (all years)
80.0%
Certification rate
0
Denied
$120,141
Median wage (latest FY)
1.4%
% of workforce (FY2025)
By fiscal year · H-1B
| FY | Filings | Certified | Denied | Withdrawn | Workers | % of workforce | Median wage | Top worksite state |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2022 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 0.7% | $96,713 | MI |
| FY2024 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0.7% | $97,454 | MI |
| FY2025 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1.4% | $120,141 | MI |
Top certified roles
| Job title | SOC | Certified filings | Median wage |
|---|---|---|---|
| Engineering Manager | 17-2071.00 | 1 | $135,281 |
| Project Engineer | 17-2071.00 | 1 | $105,000 |
| Commercial/HVAC Electronics Engineering Lead | 17-2071.00 | 1 | $97,454 |
| Technical Product Manager | 17-2071.00 | 1 | $98,030 |

